Reference Architectures
Architecture Overview
Continuum/AI defines five reference architectures representing common deployment patterns. Each architecture has different control priorities based on its characteristics.
Reference architectures
| Architecture | Description | Typical Profile |
|---|---|---|
| Direct Connection | Agent clients connect directly to tool servers | Essential/Standard |
| Control Plane | Centralized layer for auth, routing, observability | Elevated/Critical |
| Multi-Tenant | Shared infrastructure with tenant isolation | Critical |
| Long-Running | Extended execution over hours or days | Elevated/Critical |
| Agent Chains | Agents invoking other agents | Critical |
Control priorities by architecture
| Control | Direct | Control Plane | Multi-Tenant | Long-Running | Agent Chain |
|---|---|---|---|---|---|
| GOV-04 | - | Required | Required | Required | Required |
| IDN-01 | - | Required | Required | Required | Required |
| AZN-02 | - | Required | Required | - | Required |
| AZN-05 | - | - | - | Required | Required |
| OBS-02 | Required | Required | Required | Required | Required |
| OBS-05 | - | Required | Required | Required | Required |
| INT-02 | - | Required | Required | Required | Required |
Architecture selection
Organizations should identify which reference architecture best matches their deployment pattern. Multiple architectures may apply to different parts of an organization's agent deployment.
Control priorities indicate which controls are most critical for each architecture. All controls for the selected certification profile still apply. Priority controls receive additional implementation focus.